每周销售进度
报名情况
2026-07-17 — 2026-07-23,对比 2025-07-17 — 2025-07-23已排除员工订单数据查询于 2026/7/31 08:41:15
本周总计
67 条路线 · 15 个地区
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 全部地区 | 716 | 813 | +13.55% | 104 | 108 | +3.85% | 183 | 179 | -2.19% | 823,652 | 987,958 | +19.95% |
地区与路线
按 2026 报名人数降序;点击地区查看路线
01 新疆18 条路线 订单点击量 2025264 2026330 同比+25.00% 付款订单量 202545 202650 同比+11.11% 报名人数 202588 202686 同比-2.27% 销售额(元) 2025497,090 2026501,818 同比+0.95%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 天山牧歌拼小车 · ID 1711 | 22 | 143 | +550.00% | 8 | 20 | +150.00% | 18 | 36 | +100.00% | 91,940 | 191,430 | +108.21% |
| 天山牧歌小车团 · ID 1226 | 43 | 31 | -27.91% | 9 | 9 | 0.00% | 18 | 14 | -22.22% | 106,140 | 86,708 | -18.31% |
| 此界南疆拼小车 · ID 1707 | 27 | 28 | +3.70% | 0 | 6 | — | 0 | 12 | — | 0 | 35,960 | — |
| 牧野疆北拼小车 · ID 1708 | 8 | 28 | +250.00% | 1 | 6 | +500.00% | 3 | 10 | +233.33% | 23,790 | 89,000 | +274.11% |
| 天山牧歌旅拍团 · ID 1801 | 21 | 29 | +38.10% | 4 | 4 | 0.00% | 5 | 6 | +20.00% | 31,200 | 46,180 | +48.01% |
| 北疆塞外拼小车 · ID 2643 | 0 | 22 | — | 0 | 3 | — | 0 | 4 | — | 0 | 28,020 | — |
| 独库·云起天山拼小车 · ID 2659 | 0 | 8 | — | 0 | 2 | — | 0 | 4 | — | 0 | 24,520 | — |
| 北疆塞外大巴团 · ID 1310 | 59 | 22 | -62.71% | 9 | 0 | -100.00% | 16 | 0 | -100.00% | 90,880 | 0 | -100.00% |
| 我的阿勒泰拼小车 · ID 2648 | 0 | 10 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 路下疆南·7日版拼小车 · ID 1733 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 赛湖!赛湖!拼小车 · ID 2655 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 乌尉·云起天山拼小车 · ID 1730 | 40 | 2 | -95.00% | 11 | 0 | -100.00% | 22 | 0 | -100.00% | 127,010 | 0 | -100.00% |
| 东疆行迹拼小车 · ID 2661 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 北疆塞外·秋日限定大巴团 · ID 1236 | 8 | 0 | -100.00% | 1 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 14,360 | 0 | -100.00% |
| 北疆塞外·秋日限定小车团 · ID 1732 | 6 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 北疆拾秋拼小车 · ID 1731 | 5 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 风过伊犁拼小车 · ID 1725 | 7 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 伊犁半夏拼小车 · ID 1204 | 18 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 4 | 0 | -100.00% | 11,770 | 0 | -100.00% |
02 内蒙4 条路线 订单点击量 202559 2026102 同比+72.88% 付款订单量 202511 202615 同比+36.36% 报名人数 202519 202627 同比+42.11% 销售额(元) 202564,520 2026114,480 同比+77.43%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 呼而今夏拼小车 · ID 1208 | 43 | 98 | +127.91% | 10 | 15 | +50.00% | 18 | 27 | +50.00% | 60,740 | 114,480 | +88.48% |
| 呼而今夏旅拍团 · ID 2649 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 阿尔山童话拼小车 · ID 1729 | 4 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 呼伦金秋拼小车 · ID 1728 | 12 | 0 | -100.00% | 1 | 0 | -100.00% | 1 | 0 | -100.00% | 3,780 | 0 | -100.00% |
03 西北10 条路线 订单点击量 2025138 202699 同比-28.26% 付款订单量 202520 202613 同比-35.00% 报名人数 202532 202625 同比-21.88% 销售额(元) 2025133,922 2026123,050 同比-8.12%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 西北大纵贯拼小车 · ID 1734 | 0 | 39 | — | 0 | 8 | — | 0 | 13 | — | 0 | 74,440 | — |
| 河西走廊拼小车 · ID 1720 | 0 | 3 | — | 0 | 2 | — | 0 | 6 | — | 0 | 21,830 | — |
| 西北大纵贯大巴团 · ID 1218 | 81 | 27 | -66.67% | 10 | 2 | -80.00% | 14 | 4 | -71.43% | 62,172 | 19,320 | -68.92% |
| 漠上风月拼小车 · ID 2657 | 0 | 18 | — | 0 | 1 | — | 0 | 2 | — | 0 | 7,460 | — |
| 甘南浮梦拼小车 · ID 1727 | 11 | 4 | -63.64% | 2 | 0 | -100.00% | 5 | 0 | -100.00% | 18,110 | 0 | -100.00% |
| 祁连之夏拼小车 · ID 1715 | 7 | 4 | -42.86% | 3 | 0 | -100.00% | 4 | 0 | -100.00% | 11,820 | 0 | -100.00% |
| 塞外狂想曲拼小车 · ID 2651 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 甘南浮梦小车团 · ID 1229 | 27 | 1 | -96.30% | 5 | 0 | -100.00% | 9 | 0 | -100.00% | 41,820 | 0 | -100.00% |
| 塞外狂想曲大巴团 · ID 1235 | 7 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 塞外狂想曲·8日版拼小车 · ID 1714 | 5 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
04 四川11 条路线 订单点击量 2025136 2026111 同比-18.38% 付款订单量 202524 202611 同比-54.17% 报名人数 202539 202616 同比-58.97% 销售额(元) 2025121,510 202669,580 同比-42.74%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 不止格聂拼小车 · ID 2660 | 0 | 12 | — | 0 | 4 | — | 0 | 8 | — | 0 | 41,840 | — |
| 山语川行大巴团 · ID 1211 | 55 | 46 | -16.36% | 13 | 4 | -69.23% | 20 | 5 | -75.00% | 50,900 | 12,800 | -74.85% |
| 格聂的夏天拼小车 · ID 1721 | 24 | 31 | +29.17% | 1 | 3 | +200.00% | 2 | 3 | +50.00% | 6,560 | 14,940 | +127.74% |
| 群山回影旅拍团 · ID 1735 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 蜀域丹青拼小车 · ID 1743 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 不止格聂小车团 · ID 1224 | 43 | 4 | -90.70% | 7 | 0 | -100.00% | 8 | 0 | -100.00% | 45,990 | 0 | -100.00% |
| 川野行歌旅拍团 · ID 2645 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 远山近野拼小车 · ID 1805 | 9 | 3 | -66.67% | 3 | 0 | -100.00% | 9 | 0 | -100.00% | 18,060 | 0 | -100.00% |
| 蜀国云巅拼小车 · ID 2640 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 千面贡嘎拼小车 · ID 1223 | 4 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 蜀国云巅拼小车 · ID 1717 | 1 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
05 云南4 条路线 订单点击量 202512 202632 同比+166.67% 付款订单量 20250 20265 同比— 报名人数 20250 20268 同比— 销售额(元) 20250 202628,990 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 快乐的大人拼小车 · ID 2618 | 0 | 13 | — | 0 | 3 | — | 0 | 4 | — | 0 | 16,520 | — |
| 茶山物语拼小车 · ID 2617 | 0 | 8 | — | 0 | 2 | — | 0 | 4 | — | 0 | 12,470 | — |
| 南国春归拼小车 · ID 1736 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 南国春归大巴团 · ID 1301 | 12 | 2 | -83.33% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
06 贵州4 条路线 订单点击量 202520 202634 同比+70.00% 付款订单量 20251 20264 同比+300.00% 报名人数 20252 20266 同比+200.00% 销售额(元) 20256,460 202631,480 同比+387.31%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 万象黔行拼小车 · ID 2635 | 0 | 17 | — | 0 | 2 | — | 0 | 4 | — | 0 | 21,320 | — |
| 万象黔行大巴团 · ID 2639 | 0 | 6 | — | 0 | 2 | — | 0 | 2 | — | 0 | 10,160 | — |
| 去野·黔东南大巴团 · ID 1231 | 20 | 6 | -70.00% | 1 | 0 | -100.00% | 2 | 0 | -100.00% | 6,460 | 0 | -100.00% |
| 黔水跃野拼小车 · ID 2633 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
07 定制1 条路线 订单点击量 202529 202613 同比-55.17% 付款订单量 20253 20264 同比+33.33% 报名人数 20253 20264 同比+33.33% 销售额(元) 2025150 202672,000 同比+47900.00%
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 定制旅行定制 · ID 1111 | 29 | 13 | -55.17% | 3 | 4 | +33.33% | 3 | 4 | +33.33% | 150 | 72,000 | +47900.00% |
08 西藏2 条路线 订单点击量 202513 202614 同比+7.69% 付款订单量 20250 20263 同比— 报名人数 20250 20263 同比— 销售额(元) 20250 202619,140 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 藏南长歌拼小车 · ID 1712 | 13 | 12 | -7.69% | 0 | 3 | — | 0 | 3 | — | 0 | 19,140 | — |
| 珠穆朗玛拼小车 · ID 2631 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
09 印尼3 条路线 订单点击量 202537 202620 同比-45.95% 付款订单量 20250 20262 同比— 报名人数 20250 20262 同比— 销售额(元) 20250 202618,160 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 「年度企划」科莫多船宿小车团 · ID 1738 | 0 | 11 | — | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 0 | 8,980 | — |
| 赤道秘境小车团 · ID 2101 | 30 | 9 | -70.00% | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 0 | 9,180 | — |
| 众神的火山拼小车 · ID 1726 | 7 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
10 马来西亚3 条路线 订单点击量 20250 202620 同比— 付款订单量 20250 20261 同比— 报名人数 20250 20262 同比— 销售额(元) 20250 20269,260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 日落以前拼小车 · ID 2650 | 0 | 8 | — | 0 | 1 | — | 0 | 2 | — | 0 | 9,260 | — |
| 婆罗无尽夏拼小车 · ID 2615 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 南洋依旧拼小车 · ID 2624 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
11 海岛3 条路线 订单点击量 20252 202623 同比+1050.00% 付款订单量 20250 20260 同比— 报名人数 20250 20260 同比— 销售额(元) 20250 20260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 山尽见海拼小车 · ID 2652 | 0 | 17 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 海岛屿南拼小车 · ID 1404 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 岚起山海拼小车 · ID 1709 | 2 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
12 新西兰1 条路线 订单点击量 20250 20269 同比— 付款订单量 20250 20260 同比— 报名人数 20250 20260 同比— 销售额(元) 20250 20260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 喵的新西兰小车团 · ID 2625 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
13 埃及1 条路线 订单点击量 20250 20264 同比— 付款订单量 20250 20260 同比— 报名人数 20250 20260 同比— 销售额(元) 20250 20260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 神渡西元前拼小车 · ID 1803 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
14 日本1 条路线 订单点击量 20250 20262 同比— 付款订单量 20250 20260 同比— 报名人数 20250 20260 同比— 销售额(元) 20250 20260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 本州风物诗·夏季限定拼小车 · ID 1724 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
15 福建1 条路线 订单点击量 20256 20260 同比-100.00% 付款订单量 20250 20260 同比— 报名人数 20250 20260 同比— 销售额(元) 20250 20260 同比—
| 类别 | 订单点击量 | 付款订单量 | 报名人数 | 销售额(元) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | 2025 | 2026 | 同比 | |
| 跳岛计划拼小车 · ID 1722 | 6 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |